| Տոկոսադրույքներ |


Սույն տոկոսադրույքները հանդիսանում են ուղեցույցային նվազագույն սահման և ենթակա են համապատասխանեցման յուրաքանչյուր գործարքի համար` հաշվի առնելով գործարքի նպատակը և կառուցվածքը, հաճախորդի նկարագիրը և ֆինանսական պատմությունը:
| Բիզնես վարկեր | Տոկոսադրույք | Ժամկետ |
| ՀՀ դրամ | 12-20% | մինչև 5 տարի |
| ԱՄՆ դոլար | 10-19% | մինչև 5 տարի |
| Եվրո | 9-13% | մինչև 5 տարի |
| Գյուղատնտեսական վարկեր | Տոկոսադրույք | Ժամկետ |
| ՀՀ դրամ | 13-20% | մինչև 7 տարի |
| ԱՄՆ դոլար | 10-19% | մինչև 7 տարի |
| Եվրո | 9-13% | մինչև 5 տարի |
| Լիզինգ / Լիզինգի առարկան | Արժույթ | Տոկոսադրույք |
| Շարժական գույքի, սարքավորումների լիզինգ | ՀՀ դրամ | 16-18% |
| ԱՄՆ դոլար | 14-16% | |
| Անշարժ գույքի լիզինգ | ՀՀ դրամ | 14-16% |
| ԱՄՆ դոլար | 12-14% |
| Ռեգրեսի իրավունքով ֆակտորինգ | |||
| Միջնորդավճար | Ֆինանսավորման առավելագույն չափ | Տոկոսադրույք | ժամկետանց ֆինանսավորման մարման զեղչ |
| 0.5-3% | 100% | 12-15% | 2% |
| Առանց ռեգրեսի իրավունքի ֆակտորինգ | |||
| Միջնորդավճար | Ֆինանսավորման առավելագույն չափ | Տոկոսադրույք | ժամկետանց ֆինանսավորման մարման զեղչ |
| 1-3% | 90% | 16-19% | - |
Խոշոր ֆինանսավորման տոկոսադրույքները որոշվում են հաճախորդի վերլուծության արդյունքում` ելնելով ռիսկային չափանիշների գնահատման արդյունքից:
Բանկը միակողմիանի տոկոսադրույքի փոփոխություն չի իրականացնում: